Čísla v závorkách značí alergeny v potravinách (viz tabulka na webu ŠJ a ve ŠJ)
1.03. – 5.03.2020
|
|
PONDĚLÍ | polévka hovězí s krupicí a vejcem (1,3,7,9) bramborové šišky se strouhankou (1,7,12) zeleninový salát voda, granko (6,7) |
ÚTERÝ | polévka zeleninová s noky (1,3,7,9) rybí filé zapečené se sýrem (1,4,7) bramborová kaše (7) dýňový kompot čaj, voda, mléko (7) |
STŘEDA | polévka zeleninová s nudlemi (1,7,9) vepřová krkovice po selsku (1) knedlík (1,3,7) dušené zelí (1,10,12) čaj, voda, mléko (7) |
ČTVRTEK | polévka fazolová s kysaným zelím (1,9,10,12) kuřecí směs po čínsku (1,3,10,12) rýže ovoce /děti/ džus, voda, mléko (7) |
PÁTEK | polévka s květákem a brokolicí (1,3,7) zapečené fleky se šunkou (1,3,7) červená řepa jogurt s cereálními kuličkami (1,6,7) /děti/ čaj, voda, mléko (7) džus |
15.02. – 19.02.2020
|
|
PONDĚLÍ | polévka pórková s vejci (1,3) segedínský guláš (1,7,10,12) knedlík (1,3,7) čaj |
ÚTERÝ | polévka selská (1,7) rybí karbanátky (1,3,4,7) brambor (7) zeleninový salát džus |
STŘEDA | polévka hrachová (1) hovězí pečeně na paprikách (1,7) rýže ovoce /děti/ mléko (7) |
ČTVRTEK | polévka drůbeží s květákem (1,7) kuřecí řízek (1,3,7) bramborová kaše (7) okurkový salát čaj |
PÁTEK | polévka z jarní zeleniny (1,7,9) čočka na kyselo (1,7) vejce (3) jogurt /děti/ (7) džus |
Ovoce a saláty dle aktuální nabídky.